Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 451
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-07-09 | Factors Affecting the Adoption Of Agricultural Resource Management Technices of Upland Rice in Prachuap Khiri Khan Province | Amaraporn, Donlaya; Vijitsrikamol, Kampanat; Chittamart, Nuttapol; ดลยา อมราภรณ์; กัมปนาท วิจิตรศรีกมล; ณัฐพล จิตมาตย์ |
2020-07-09 | Factors Affecting Generation Y’s Usage of MyMo application of the Government Savings Bank in Bangkok | Wongkayay, Peerapol; Bejranonda, Somskaow; พีระพล วงศ์ขยาย; โสมสกาว เพชรานนท์ |
2020-07-09 | Factors Affects the intention of customer to repurchase the service to the Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangkok | Suphathanachotipong, Varassiya; Pooripakdee, Santidhorn; วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์; สันติธร ภูริภักดี |
2020-07-09 | Factors related to happiness at work of nurses in nursing division Huayploo Hospital Nakhon Chaisri District Nakhon Pathom Province. | Leelawiwat, Korapin; กรพินธุ์ ลีลาวิวัฒน์ |
2020-07-09 | Economic Factors Influencing The Stock Exchange of Thailand (SET) Index | Limpapaun, Sitti; Thamma-Apiroam, Rewat; สิทธิ ลิมปะพันธุ์; เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ |
2020-07-09 | MARKETING MIX RELATED TO CONSUMER’S PURCHASING DECISION MAKING OF N95 MASKS AT THE CONVENIENCE STORE IN DIN DAENG, BANGKOK. | Chindasri, Khwanjit; Panthong, Saiphin; Tansuwan, Kittibhop; ขวัญจิตร์ จินดาศรี; สายพิณ ปั้นทอง; กิตติภพ ตันสุวรรณ |
2020-07-09 | Financial Factors and Capital Structure on Profitability of Listed Companies in the Medical Business Group in the Stock Exchange of Thailand | Khongsombun, Thirarak; Naknok, Sakchai; ธิรารักษ์ คงสมบุญ; ศักดิ์ชาย นาคนก |
2020-07-09 | Motivation Factors And Job Characteristic Factors Affecting The Organizational Commitment Case Study: U Thong Suphanburi Provincial Electricity Authority | Meeboonsalang, Wanngam; วันงาม มีบุญสล้าง |
2020-07-09 | Motivation factors influencing volunteer behavior of people in the Nawa District, Nakhon Phanom Province | Buphasiri, Wantha; Aiyakorn, Samart; Swasthaisong, Sanyasorn; วันทา บุพศิริ; สามารถ อัยกร; สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง |
2020-07-09 | Factors affecting consumer purchasing decisions offline fashion. In Nakhon Pathom province. | Wichayawong, Wallapa; Ngamyingyong, Nittaya; Pechdamdee, Peerada; Mektee, Methawee; วัลลภา วิชะยะวงศ์; นิตยา งามยิ่งยง ,; พีรดา เพชรดำดี; เมธาวี เมฆถี |
2020-07-09 | The Regression Methods for Tourism Behavior in Chiangmai of Thai and Foreign Tourism | Sangswang, Thanaton; Cheyjunya, Patchanee; ธนธรณ์ แสงสว่าง; พัชนี เชยจรรยา |
2020-07-09 | The efficiency of registration and card services at Sam Phran District Office, Nakhon Pathom Province | Popat, Parichat; Jansomboon, Manoon; มนูญ จันทร์สมบูรณ์; ปาริชาติ โพธิ์พัฒน์ |
2020-07-09 | Operational efficiency of the Municipality officers , Office of the Omyai Subdistrict Municipality, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province | Inpitak, Sivakorn; Jansomboon, Manoon; มนูญ จันทร์สมบูรณ์; ศิวกร อินทร์พิทักษ์ |
2020-07-09 | Efficacy of Certain Thai Herb Extracts Against Staphylococcus aureus and Escherichia coli | Laksana, Chanakan; Sophiphun, Onsulang; ชนากานต์ ลักษณะ; อรสุรางค์ โสภิพันธ์ |
2020-07-09 | The efficiency of the chaiyaphum rajabhat university wastewater with construction wetland use various aquatic plants | Prathumkun, Mesa; Housesuwor, Natthakan; Mahamit, Warawut; Pattra, Sakchai; เมษา ประทุมกุล; ณัฐกานต์ เฮ้าสุวอ; วราวุฒิ มหามิตร; ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา |
2020-07-09 | A wind speed prediction for electric generation using regression analysis method Case study : 7'h floor Engineering and Technology Building, Nakhon Pathom Rajabhat University. | Tarthong, Sirichai; Chainok, Piyamas; Chainok, Bopit; ศิริชัย ตราทอง; ปิยะมาศ ไชยนอก; บพิตร ไชยนอก |
2020-07-09 | Effectiveness of Chewing Gum Containing Casein Phosphopeptide - Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP) on Dental Caries Prevention in Students | Phoophaniat, Marut; Joankrajang, Jantapa; Teeranuch, Kanpok; Ninkamnoet, Siramon; มารุต ภู่พะเนียด; จันทภา จวนกระจ่าง; ธีรนุช การป๊อก; สิรามล นิลกำเนิด |
2020-07-09 | Vehicle Tracking System using Google Map API and LabVIEW | Cheunta, Weerasak; Chirdchoo, Nitthita; Boonprachak, Decha; Wanrakchareonrung, Kiattisak; วีระศักดิ์ ชื่นตา; นิฏฐิตา เชิดชู; เดชา บุญประจักษ์; เกียรติศักด์ วันรักษ์เจริญรุ่ง |
2020-07-09 | Transformation of an Offline to an IoT-based Real-time River Water Quality Monitoring System | Cheunta, Weerasak; Chirdchoo, Nitthita; Chaona, Sitthichai; วีระศักดิ์ ชื่นตา; นิฏฐิตา เชิดชู; สิทธิชัย ชาวนา |
2020-07-09 | Appling Scrum Method for Learning and Teaching in Cooperative Education Preparation Course | Jongpattanakorn, Sakauwrat; สกาวรัตน์ จงพัฒนากร |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 451