Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/728
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผ่านส่วนประสมทางการตลาด Factors Affecting the Use of Services of Department Stores in Nakhon Pathom Province through Marketing Mix |
Authors: | อาภรณ์พิศาล, ชนพงษ์ |
Keywords: | ส่วนประสมการตลาด ห้างสรรพสินค้า จังหวัดนครปฐม |
Issue Date: | 12-Jul-2562 |
Abstract: | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผ่าน ส่วนประสมทางการตลาด และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ เก็บตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อการใช้บริการผ่านส่วนประสมการตลาดในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกันทำให้การใช้บริการผ่านส่วนประสมการตลาด ของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/728 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_40.pdf | 252.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.