Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อาภรณ์พิศาล, ชนพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T15:00:44Z | - |
dc.date.available | 2020-03-29T15:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2562-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/728 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผ่าน ส่วนประสมทางการตลาด และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมผ่านส่วนประสมทางการตลาด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ เก็บตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อการใช้บริการผ่านส่วนประสมการตลาดในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกันทำให้การใช้บริการผ่านส่วนประสมการตลาด ของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมการตลาด | en_US |
dc.subject | ห้างสรรพสินค้า | en_US |
dc.subject | จังหวัดนครปฐม | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม ผ่านส่วนประสมทางการตลาด Factors Affecting the Use of Services of Department Stores in Nakhon Pathom Province through Marketing Mix | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_40.pdf | 252.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.