Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/96
Title: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม |
Authors: | ตันหยง, พงษ์สันติ์ |
Keywords: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ สินค้าหมูแปรรูป |
Issue Date: | 29-Mar-2561 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหมูแปร รูปจังหวัดนครปฐมและระดับการการตัดสินใจซื้อ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษาพบว่าระดับส่วนประสม ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมทุกด้านรวมทั้งระดับการการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริม การตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถทำนายการผันแปร ของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 44.20 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลหรือความสำคัญจากมาก ไปหาน้อยตามลำดับดังนี้คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/96 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
พงษ์สันติ์ ตันหยง.pdf | 399.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.