Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/92| Title: | การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะ แบบอภิปัญญาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| Authors: | จันทร์ขำ, วริยา |
| Keywords: | ผลการเรียน การพัฒนาทักษะความคิด คุณลักษณะแบบอภิปัญญา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ |
| Issue Date: | 29-Mar-2561 |
| Abstract: | การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะ แบบอภิปัญญา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (specified sampling) จำนวน 52 คน แบ่งระดับผลการเรียนเป็น 2 ระดับคือ ผลการเรียนระดับปกติ จำนวน 34 คน และผล การเรียนระดับเกียรตินิยม จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะการเรียนรู้ แบบอภิปัญญา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า ทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปัญญาของนักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมไม่มีแตกต่างกับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนระดับปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
| URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/92 |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| วริยา จันทร์ขำ.pdf | 412.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.