Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/87
Title: | การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างก่อนและหลังการให้ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม |
Authors: | แก้วถาวร, ภัสสรา ผาสุวรรณ, ดวงพร |
Keywords: | เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การตระหนักรู้ หญิงตั้งครรภ์ |
Issue Date: | 29-Mar-2561 |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการตระหนักรู้ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนและหลังการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ทดสอบความเชื่อมั่นเครื่องมือด้วยสัมประสิทธิ แอลฟา ครอนบาร์คได้ 0.8 เก็บข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด นครปฐม จำนวน 34 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่าเฉลี่ยก่อนให้ความรู้อยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยหลังให้ความรู้อยู่ในระดับมาก วิธีการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์ค่าเฉลี่ยก่อนให้ความรู้อยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยหลังให้ความรู้ในระดับมาก การตระหนักรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของหญิงตั้งครรภ์ค่าเฉลี่ยก่อนให้ความรู้อยู่ในระดับน้อยและ ค่าเฉลี่ยหลังให้ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการวางแผนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยน ทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่น การจัดทำสื่อหรือเอกสารเกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/87 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัสสรา แก้วถาวร.pdf | 372.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.