Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/763
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร Factors that affect Achievement in the Practice of Samut Sakhon Province Office of Local Administration |
Authors: | กิติสุนทร, บรรพต |
Keywords: | การปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ |
Issue Date: | 12-Jul-2562 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากประชากร จำนวน 24 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเลือกประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 24 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่าระดับปัจจัยค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยของข้าราชการสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านคิดสร้างสรรค์ และด้านยึดมั่นธรรมาภิบาล มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 71.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/763 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_75.pdf | 256.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.