Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/692
Title: | การเปล่งแสงด้วยการกระตุ้นด้วยแสงของแก้ว BaCaSiB ที่เจือด้วยไอออนของ Sm3+ |
Authors: | หม้อทิพย์, วนัสนันท์ ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล |
Keywords: | สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง สมบัติทางการเปล่งแสง |
Issue Date: | 12-Jul-2019 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้เตรียมตัวอย่างแก้วแบเรียม-แคลเซียม-ซิลิกอน-บอเรต (BaCaSiB) ที่มีสูตรเคมี คือ 15BaO: 15CaO:20SiO2: (50-x)B2O3: xSm2O3 (เมื่อ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นโดยโมล) ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงแล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างถูกวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะถูกวัดในช่วงอัลตราไวโอเลต วิซิเบิล และช่วงอินฟราเรดใกล้ โดยจะ พบพีคการดูดกลืนแสงทั้งหมด 10 พีค สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่าง BaCaSiB แสดงพีคการเปล่งแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ 563 600 646 และ 706 nm เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาวคลื่น 402 นาโนเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าแก้วตัวอย่าง BaCaSiB ที่เจือด้วย Sm2O3 ที่มีความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นโดยโมล จะเปล่งแสงที่มีความเข้มสูงสุด |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/692 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_4.pdf | 367.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.