Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/562
Title: | การศึกษาสมบัติทางแสงของแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตที่เติม Fe2O3 |
Authors: | ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล ศรีทอง, ทัตพงศ์ วัชนาวงษ์, ธนพร รัศมี, มานิตา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | Fe2O3 แก้วโซดาลาร์มซิลิเกต สมบัติทางแสง ดรรชนีหักเห ทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม |
Issue Date: | 30-Mar-2558 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมแก้วและผลของการเติมเหล็กออกไซด์ที่มีต่อสมบัติต่างๆ ของแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตที่เตรียมได้จากสูตร คือ (65-x)SiO2: 10CaO: 25Na2O: xFe2O3 เมื่อ x คือ ปริมาณของ Fe2O3 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล แก้วตัวอย่างถูกเตรียมขึ้นด้วยเทคนิคการหลอมแล้วทำให้ เย็นตัวอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1,200 °C ผลจากการวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ของแก้วตัวอย่าง พบว่าแก้วตัวอย่างมีค่าความหนาแน่น และปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Fe2O3 ที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างแก้ว ค่าดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้ว มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Fe2O3 ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดรรชนีหักเหจะขึ้นอยู่ กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/562 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ทัตพงศ์ ศรีทอง.pdf | 648.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.