Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/549
Title: | การศึกษาผลของ Dy3+ต่อสมบัติของระบบแก้ว Bi2O3-B2O3-SiO2 |
Authors: | สาระไชย, สุนิสา จันทิมา, ณัฐกฤตา แก้วขาว, จักรพงษ์ สังวาระนที, ณรงค์ |
Keywords: | ดิสโพเซียม แก้ว สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง |
Issue Date: | 30-Mar-2558 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของระบบแก้วบิสมัทบอโรซิลิเกตจากสูตร 40Bi2O3: 20SiO2: (40-x) B2O3: xDy2O3 โดยการเจือด้วยแร่โลหะหายาก ไทรวาเลนซ์ดิสโพเซียม(Dy3+) ต่อสูตรของแก้ว บิสมัทบอโรซิลิเกตโดยเพิ่มปริมาณของไทรวาเลนซ์ดิสโพเซียม(x)เป็น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล ตามลำดับ โดยทำการสังเคราะห์แก้วตามสูตรด้วยการหลอมที่อุณหภูมิ 1100องศาเซลเซียสและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ผลการทดลองพบว่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วมีค่าอยู่ระหว่าง 4.6477 ± 0.0020 ถึง 5.0047 ± 0.0041 g/cm3และ 45.6608 ถึง 48.6797 cm3/molตามลำดับ โดยความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลไม่ขึ้นกับปริมาณ การเจือ Dy3+ จากการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วที่เจือ Dy3+ โดยมีปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5mol% พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง UV-VIS-NIR พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 406, 794, 906, 1094, 1276 และ1690 นาโนเมตรซึ่งไม่ส่งผลต่อระบบของแก้ว ตัวอย่างแก้วสามารถ ดูดกลืนแสงในช่วงวิสิเบิลที่ความยาวคลื่น 406 นาโนเมตรดีที่สุดดังนั้นจึงส่งผลให้ตัวอย่างแก้วเป็นสีเหลืองซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณะทั่วไปของแก้วที่มองเห็นด้วยตาเปล่า |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/549 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
สุนิสา สาระไชย.pdf | 927.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.