Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/43| Title: | ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดน้ำจากผลมะตาด |
| Authors: | โบอ่องเจริญลาภ, การะเกตุ อ่อนบัว, สรีวรรณ สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์ |
| Keywords: | มะตาด แอปเปิ้ลช้าง สารต้านออกซิเดชัน สารต้านอนุมูลอิสระ |
| Issue Date: | 29-Mar-2561 |
| Abstract: | นำผลมะตาดแห้งบดละเอียดมาสกัดต่อเนื่องด้วยเครื่องสกัดซอกห์เลตโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสกัด แล้วนำสารสกัดน้ำ วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์โดยเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (สมการเส้นตรง คือ y = 0.0082x – 0.0148 มีค่า R2 = 0.9994) และสารละลายมาตรฐานแคทีชิน (สมการเส้นตรง คือ y = 0.0028x – 0.0007 มีค่า R2 = 0.9999) ตามลำดับ ผลพบว่าสารสกัดน้ำมีปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 15.7596±0.10 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อพืชแห้ง 1 กรัม และ 12.1592±0.13 มิลลิกรัมสมมูลแคทีชินต่อพืชแห้ง 1 กรัม ตามลำดับ จะเห็นว่า ผลมะตาดมีคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน ทำให้การบริโภคอาหารหรือน้ำสกัดจากผลมะตาดเป็นส่วนประกอบสามารถช่วยลด อัตราเสี่ยงของโรคที่มีสาเหตุของอนุมูลอิสระได้ |
| URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/43 |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.การะเกด โบอ่องเจริญลาภ.pdf | 551.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.