Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/396
Title: | การประมาณค่าแนวโน้มต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกส้มโอของเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐม Trend Estimation in Cost and Return of Cultivation of Pomelo Farmers in Nakhon Pathom Province |
Authors: | ชนะสุข, กสมล สุขเจริญพงษ์, สมพล ดิฐสถาพรเจริญ, ศานติ วงศ์อินทร์อยู่, กนกพัชร หิรัณย์ณภัทร์, มินท์มันตา |
Keywords: | การประมาณค่าต้นทุน การประมาณค่าผลตอบแทน การเพาะปลูกส้มโอ |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าแนวโน้มต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกส้มโอในจังหวัด นครปฐม ประชากร ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส้มโอนครชัยศรี ประกอบด้วย เกษตรกรอำเภอสามพราน จำนวน 21 ราย และอำเภอนครชัยศรี จำนวน 28 ราย ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่า วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่ายเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการประมาณค่า แนวโน้มต้นทุน เนื่องจากมีค่า MAE เท่ากับ 2683.472 ค่า RMSE เท่ากับ 5084.740 และค่า MAPE เท่ากับ 7.006 เป็นค่า ต่ำสุด โดยมีค่าแนวโน้มต้นทุนต่ำสุดเท่ากับ 34,441.73 บาทต่อไร่ และวิธีการปรับให้เรียบของโฮลท์เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับ การประมาณค่าแนวโน้มผลตอบแทน เนื่องจากมีค่า MAE เท่ากับ 190.108 ค่า RMSE เท่ากับ 320.267 และค่า MAPE เท่ากับ 12.504 เป็นค่าต่ำสุด โดยมีค่าแนวโน้มผลตอบแทนสูงสุดเท่ากับ 406,152 บาทต่อไร่ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/396 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
69.กสมล ชนะสุข1 สมพล สุขเจริญพงษ1 ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ2.pdf | 655.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.