Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/351
Title: | ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม |
Authors: | เพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา ชัยมาลา, พาฝัน |
Keywords: | ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม |
Issue Date: | 30-Mar-2558 |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดิน ในจังหวัดนครปฐม และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัด นครปฐม จำนวน 149 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านนโยบายและผู้บริหาร ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านระบบรับร้องเรียน 2. เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และประชาชน สมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดิน ในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05ส่วนภูมิลำเนา และอายุการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/351 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์.pdf | 802.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.