Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 736
Issue Date | Title | Author(s) |
2562-07-12 | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การในกิจการเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดนครปฐม Transformational Leadership and Perceived Organizational Climate Affected to Organizational Citizenship Behavior in Clothing Company in Nakhon Pathom Province | ปานยินดี, จันจิราภรณ์; ปานยินดี, สมพร; คงสาธิตพร, ประภัสรา |
2562-07-12 | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม Transformational Leadership and Job Satisfaction Affecting to Organizational Commitment of Employees in a Canned Fish Company in Nakhon Pathom Province | เจริญผล, เจนจิรา; แสงทอง, มัทณา; ปานยินดี, จันจิราภรณ์; ทองอุ่น, วรญา |
2562-07-12 | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี Transformational Leadership and Work Factor Affected to Morale of Employee in a Migrant Worker Employment Agency in Kanchanaburi Province | ภูผา, ณัฐวดี; พลายระหาร, สุนันทา; ปานยินดี, จันจิราภรณ์; ทองอุ่น, วรญา |
2562-07-12 | รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและ โภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ในตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Health Promoting Model with Exercising was be Activities Stretching Muscles and Foods Nutrition for Elderly in Huaymuang Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province | โหวดมงคล, นันทิดา |
2562-07-12 | ประสิทธิผลรูปแบบการให้ความรู้มารดาหลังคลอดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Effectiveness of Postpartum Maternal Education Model Using Information Technology | คล้ายเกิด, ชาญณรงค์; อัครธรรมบดี, ฌาศรีรัตน์; หงษ์เผือก, ญาณิสา; แปลงยศ, ณัชนก; จรดล, จิรนันท์; แสงศิลา, จิราวรรณ; อภิวันท์สิริวัฒน์, ณัฐนิชา; บินดี, ชนกสุดา; วิเชียรตนนท์, ศุภรัสมิ์ |
2562-07-12 | ประสิทธิผลนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ ในผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุง The Effect of Clock for Life Innovation for Promoting Health Literacy in Late Adult with Metabolic Syndrome | ศิริโยธา, อโนชา; ปัญญา, ลลิตา; กลิ่นอาจ, รนิษฐา; พรมมา, นิรชา; สุธงษา, วรราดา; โพธิสาจันทร์, ปรียา; เรือนมินทร์, ปาลิกา; สาวทรัพย์, ลักษมณ; ดุรงค์ฤทธิชัย, วนิดา |
2562-07-12 | ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The Relationship Factors Influence the Performance in Maternal Infant Nursing and Midwifery Course of Nursing Students at the Faculty of Nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University | พุกนาลุ่ม, จิตตมาศ; ชูทาน, รตินัฏฐ์; ฉายาทับ, ศิริพร |
2562-07-12 | ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจมาใช้บริการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกำลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The Factors of Perceived the Decision-making Process of Using among Staff and Student at the Fitness Center of Nakhon Pathom Rajabhat University | แสงศิริวุฒิ, ปิยะณัฐ; บัวศรี, พนิดา; โยธานารถ, พลอยชมพู; ครองใจ, ดวงสุดา; เงินอร่าม, ฟ้าลดา; แจ้งกระจ่าง, ทักษิณา; วงษ์บำหลาบ, ภิรารัตน์; อ่อนตา, รรินดา; บัวเจริญ, หทัยชนก |
2562-07-12 | ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตามสภาพจริง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี The Study of the Relationship Interpersonal Factors with Preventive Behavior Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Participation Development among Village Health Volunteers Kamoun Subdistrict, Ratchaburi Province | เรืองรักษ์, ศิริพร; เจริญฉิม, ศุภัสสรา; ม่วงพารา, สมพิศ; วิทิตสกุลวัฒนะ, สิรินทรา; มูลหา, สุทธิดา; เพชรแพง, หทัยภัทร; ยอดเกื้อ, อภัสศร; นามประสพ, อรพิมล; บัวเจริญ, หทัยชนก |
2562-07-12 | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี Development of Online Computer-Assisted Instruction on Using Microsoft Excel for Grade 5 Students At Sophonsiriraj School Ratchaburi Province | เหลืองคงทอง, พีรพล; อภิระติง, ไกยสิทธิ์ |
2562-07-12 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกัน ร่วมกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การมาตรฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม The Results of Collaborative Learning with E-Book on Learning Achievement and Satisfaction of Career and Technology in Standardization for Grade 8 Students Sriwichaiwithaya School Nakhon Pathom Province | เจริญสุข, กนกกาญจนา; อภิระติง, ไกยสิทธิ์ |
2562-07-12 | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ The Development of Computer Assisted Instruction Cooperated with CIPPA Model for Developing Learning Achievement in Creating Webpages of Grade 8 Students at Saithammachan School | ปานผลานนท์, อารยา; ใจดี, มนัสนิต |
2562-07-12 | เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Heart Rate Monitor and Body Temperature by Use IoT | แซ่ลิ้ม, ขนิษฐา; อยู่เย็น, นพนรินทร์; ยวงใย, พสุธร; ชื่นตา, วีระศักดิ์ |
2562-07-12 | การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา: ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Climate Analysis for Electric Power Generation Case Study: 7th Floor of Engineering and Technology Building Nakhon Pathom Rajabhat University. | ไชยนอก, บพิตร; จักรวรรดิ์, เกริกไกวัล; จำลอง, ชัชพิมุข |
2562-07-12 | ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา: ถนนเพชรเกษม หน้าวัดศรีษะทอง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม Climate Measurement System for Electric Power Generation Case Study: Phetkasem Road, Wat Sisa Thong, Sisa Thong Sub-district, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom | ไชยนอก, บพิตร; ไชยนอก, ปิยะมาศ; สีน้ำเงิน, สุรพงษ์; ดวงเดือน, หัสดี |
2562-07-12 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ด้วยเทคนิคการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได้ และการหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ A Comparison of the Forecasting Technique Efficiency for Recruitment in the Demonstration School Students Nakhon Pathom Rajabhat University Using Adaptive-Response-Rate Single Exponential Smoothing and Moving Average Technique | พุ่มพวง, อนัทชา; ลักขณานุรักษ์, นิติมา; เฮงพระพรหม, ไก้รุ่ง |
2562-07-12 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์สำหรับข้อมูลราคาน้ำมัน ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล An Efficiency Comparison of Forecasting Techniques for Oil Price Data with Data Mining Techniques | เกษากิจ, มยุรี; ลักขณานุรักษ์, นิติมา; เฮงพระพรหม, ไก้รุ่ง |
2562-07-12 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูลราคาข้าวหอมด้วยเทคนิคการทำให้เรียบ แบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได้และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น A Comparison of the Forecasting Technique Efficiency for Aromatic Rice Price Using Adaptive-Response-Rate Single Exponential Smoothing and Linear Regression technique | เหลืองประเสริฐ, เกมส์; ลักขณานุรักษ์, นิติมา; ฮงพระพรหม, ไก้รุ่ง |
2562-07-12 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกกลุ่มข้อมูลโรคออทิสติกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล A Comparison of the Efficiency of the Classification of Autism Disease Using Data Mining Technique | หงส์เวียงจันทร์, จักรกฤษณ์; ลักขณานุรักษ์, นิติมา; เฮงพระพรหม, ไก้รุ่ง |
2562-07-12 | การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนที่ภูมิศาสตร์ The Development of a Prototype of Web Application for Providing Blood Bank Information Services with a Geographical Maps | เหลื่อมไธสง, วีร์ดนัย; สิมาเลาเต่า, ไพศาล; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์ |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 736