Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/278
Title: | ทัศนคติของคู่ความที่มีต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม |
Authors: | เพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา อุ่นบริบูรณ์, ณัฐสุดา |
Keywords: | ทัศนคติ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดนครปฐม |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับทัศนคติของคู่ความที่มีต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัด นครปฐม และ 2) เปรียบเทียบทัศนคติของคู่ความที่มีต่อกระบวนการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คู่ความในศาลจังหวัดนครปฐม จำนวน 364 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทัศนคติของคู่ความที่มีต่อกระบวนการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมมีระดับทัศนคติภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64, S.D. = 0.94) เมื่อจำแนกเป็น รายด้าน พบว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X 3.79, S.D. = 0.85) ด้านการให้บริการ ( X = 3.66, S.D. = 1.05) ด้านวิธีการไกล่เกลี่ย( X = 3.62, S.D. = 0.89) ส่วนทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ของผู้ไกล่เกลี่ย ( X = 3.50, S.D. = 1.00) และ 2) คู่ความที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ สถานะของ คู่ความ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย ต่างกัน มีระดับทัศนคติที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/278 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์.pdf | 598.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.