Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/276
Title: | ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม |
Authors: | เพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา สีสด, ประยูร |
Keywords: | ความรู้ความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดนครปฐม |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม จำนวน 80 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 0.68, S.D. = 0.14) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ ของข้าราชการศาลยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ( X = 0.72, S.D. = 0.18) ส่วนด้านประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 0.64, S.D. = 0.17) 2. ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการรับราชการ การสังกัดหน่วยงานและการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่างกัน จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/276 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์.pdf | 646.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.