Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/2347
Title: | Development of Learning Achievement in Technology Subject (Computing Science) of Mathayom Suka 1 Students at Wat Phai Sam Ko School Using Online Multimedia with Blended Learning Management |
Other Titles: | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน |
Authors: | Payakwan, Narongchai Jaidee, Manutnit |
Keywords: | Online Multimedia Blended Learning Management Learning Achievement |
Issue Date: | 21-Aug-2025 |
Publisher: | The 17th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University |
Series/Report no.: | Proceedings of the 17th NPRU National Academic Conference;652-662 |
Abstract: | This research aimed to: 1) develop an online multimedia for the subject of Technology (Computing Science) for Mathayom Suka 1 students; 2) evaluate the quality of the developed online multimedia; 3) determine the efficiency of the online multimedia with blended learning management; and 4) compare students’ learning achievement before and after using the online multimedia with blended learning management. The sample group consisted of 33 Mathayom Suka 1 students from Wat Phai Sam Ko School, selected through cluster random sampling. The research instruments included the online multimedia, content quality evaluation form, technical and methodological quality evaluation form, and learning achievement test. Data were analyzed using mean, standard deviation, and dependent t-test. The results revealed that: 1) the developed online multimedia for the subject of Technology (Computing Science) was about abstract thinking; 2) the developed online multimedia has the content quality was rated at a high level, while the technical and methodological quality was rated at the highest level; 3) the efficiency of the online multimedia with blended learning management was 86.42/89.09; and 4) students' post-learning achievement scores were significantly higher than their pre-learning scores at the .05 level of significance. |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/2347 |
ISBN: | 978-974-7063-48-6 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 17th NPRU National Academic Conference |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.