Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/2339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phokum, Jakkapon | - |
dc.contributor.author | Apirating, Kaiyasith | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T07:38:14Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T07:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-21 | - |
dc.identifier.isbn | 978-974-7063-48-6 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/2339 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to: (1) evaluate the effectiveness of an e-Learning platform integrated with Demonstration-Based Learning in the Science and Technology subject area, focusing on "Scratch Programming" for Grade 6 students at Tessaban 5 Phrapathomchedi School, Nakhon Pathom Province; (2) compare students' learning achievement before and after the implementation of the developed e-Learning with Demonstration-Based Learning; and (3) assess students' satisfaction with the learning management using the developed e-Learning combined with the Demonstration method. The sample consisted of 20 Grade 6 students from Tessaban 5 Phrapathomchedi School, selected through cluster sampling. The research instruments included a Demonstration-Based Learning management plan, an e-Learning platform, pre-test and post-test achievement scores, and a satisfaction questionnaire. The statistical methods employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and a dependent t-test. The research findings indicated that: (1) the e-Learning platform integrated with Demonstration-Based Learning in the Science and Technology subject area on "Scratch Programming" for Grade 6 students at Tessaban 5 Phrapathomchedi School demonstrated an effectiveness index of 81.88/80.00; (2) post-learning achievement scores were significantly higher than pre-learning scores at the .05 significance level; and (3) students' overall satisfaction with the learning management utilizing the e-Learning platform with Demonstration-Based Learning was at the highest level. | en_US |
dc.publisher | The 17th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 17th NPRU National Academic Conference;563-572 | - |
dc.subject | e-Learning | en_US |
dc.subject | Demonstration-Based Learning | en_US |
dc.subject | Scratch Programming | en_US |
dc.subject | Learning Achievement | en_US |
dc.subject | Satisfaction | en_US |
dc.title | The Effects of Online Lessons Combined with Demonstration-Based Learning on Scratch Programming in Science and Technology for Grade 6 Students at Tessaban 5 Wat Phra Pathom Chedi School, Nakhon Pathom | en_US |
dc.title.alternative | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 17th NPRU National Academic Conference |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.