Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juengtrakool, Jatuporn | - |
dc.contributor.author | Plengplang, Krueawan | - |
dc.contributor.author | Sermsri, Natchanan | - |
dc.contributor.author | จตุพร จึงตระกูล | - |
dc.contributor.author | เครือวัลย์ เปล่งปลั่ง | - |
dc.contributor.author | ณัฐชนัญ เสริมศรี | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T07:46:19Z | - |
dc.date.available | 2021-04-02T07:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-09 | - |
dc.identifier.citation | ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา, และคณะ (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์, 9(2), 111-122. | - |
dc.identifier.citation | ณัฐกร สงคราม. (2553). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. | - |
dc.identifier.citation | ปราณี กองจินดา. (2549). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการ คิดเลขในใจของ | - |
dc.identifier.citation | อนิรุทธ์ สติมั่น และคณะ. (2556). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบาง | - |
dc.identifier.citation | กฤษณา สิกขมาน. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยการใช้การสอนแบบ E-Learning. กรุงเทพฯ: รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. กรุงเทพ: สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา. | - |
dc.identifier.citation | เจริญมงคลวิไล กุลยา. (พฤษภาคม 3-4 2560). รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย กรณีศึกษา รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3, หน้า 258-265. | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to 1) develop multimedia lessons on animation media creation. 2)Comparison of student achievement before learning by using multimedia lessons via Moodle on cloud on creating animation media. With normal learning management Sample group used in this research Were 40 Grade 8 students in Samutprakarn school, selected from purposive sampling. The research instruments consisted of 1) Multimedia lessons through model on cloud on creating animation media 2) Achievement tests 3) Satisfaction questionnaire the statistics used in data analysis is to find the effectiveness of the t-test Dependent on the results. Multimedia lesson on creating animation media and students had higher learning achievement through multimedia lessons on creating animation media than before studying. Significantly at .05 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างสื่อแอนิเมชัน 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียผ่าน Moodle on cloud เรื่อง การสร้างสื่อแอนิเมชัน กับการ จัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)บทเรียน มัลติมีเดียผ่าน model on cloud เรื่อง การสร้างสื่อแอนิเมชัน 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)แบบสอบถาม ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาประสิทธิภาพของค่า t-test Dependent ต่อผลการศึกษาพบว่า บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างสื่อแอนิเมชัน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างสื่อแอนิเมชันสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่.05 | - |
dc.publisher | Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.subject | multimedia lessons | en_US |
dc.subject | learning efficiency | en_US |
dc.subject | academic achievement | en_US |
dc.subject | Moodle on cloud | en_US |
dc.title | The development of Multimedia Lessons with Moodle on cloud on creating Animation Media for Grade 8 Students in Samutprakan School | en_US |
dc.title | การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผ่าน Moodle on cloud เรื่องการสร้างสื่อแอนิเมชัน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 12th NPRU National Academic Conference |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.