Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/88
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดา หลังคลอดในโรงพยาบาลนครปฐม |
Authors: | อังคประเสริฐกุล, ณัฐธยาน์ |
Keywords: | ความรู้ของมารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด |
Issue Date: | 29-Mar-2561 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด ในโรงพยาบาลนครปฐม 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล นครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาหลังคลอดที่เข้ารับการพักฟื้นที่ตึกสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วนผ่านการหาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาตรอนบาคเท่ากับ .82 และใช้สูตร KR20 ได้ค่าเท่ากับ .75 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคว์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความรู้ในการดูแลทารกในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความรู้ที่มารดามีมากที่สุด คือ การดูแลทารกทั่วไปประจำวัน (ร้อยละ 83.33) 2. ระดับการศึกษาของมารดาสัมพันธ์ต่อความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 (2 = 23.02, < 0.01) ดังนั้นพยาบาลแผนกหลังคลอดจึงควรมีการสอนสุขศึกษาแก่มารดาหลังคลอดเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดทุกราย ถึงแม้ว่ามารดาหลังคลอดจะเป็นมารดาครรภ์หลังก็ตาม และควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของ การให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอดเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดทุกราย |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/88 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล.pdf | 579.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.