Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | คล้ายเกิด, ชาญณรงค์ | - |
dc.contributor.author | อัครธรรมบดี, ฌาศรีรัตน์ | - |
dc.contributor.author | หงษ์เผือก, ญาณิสา | - |
dc.contributor.author | แปลงยศ, ณัชนก | - |
dc.contributor.author | จรดล, จิรนันท์ | - |
dc.contributor.author | แสงศิลา, จิราวรรณ | - |
dc.contributor.author | อภิวันท์สิริวัฒน์, ณัฐนิชา | - |
dc.contributor.author | บินดี, ชนกสุดา | - |
dc.contributor.author | วิเชียรตนนท์, ศุภรัสมิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T10:20:11Z | - |
dc.date.available | 2020-03-29T10:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2562-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/723 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังเพื่อเปรียบเทียบผลการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มารดา หลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดที่พักฟื้นและเตรียมจำหน่าย ณ หอผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลนครปฐม และ โรงพยาบาลมะการักษ์ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 40 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านการตรวจสอบความ แม่นตรงและหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา สถิติวิเคราะห์ คือ ร้อยละ และสถิติ T-test ผลการศึกษาพบว่า มารดาหลังคลอด ระหว่างก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้/ทัศนคติ/การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด อยู่ในระดับปานกลางดูแลสุขภาพของตนเองได้ไม่ดี หลังจากได้รับความรู้โดยให้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าความรู้/ทัศนคติ/ การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด อยู่ในระดับดีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ วิจัยมีข้อเสนอแนะ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมให้ความรู้มารดาหลังคลอดสามารถเปิดได้ด้วย QR code และทางผู้วิจัยได้นำไปแพร่เผยใน Social Network และ 2) นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมให้ความรู้มารดาหลังคลอดไปพัฒนาบนหอผู้ป่วยและทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมต่อไป และ 3) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ความน่าเชื่อถือในงานวิจัย มีมากยิ่งขึ้น และ ทำการเพิ่มกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเพื่อให้งานวิจัยครั้งต่อไปได้ผลที่ตรงตามความเป็นจริง | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | มารดาหลังคลอด | en_US |
dc.title | ประสิทธิผลรูปแบบการให้ความรู้มารดาหลังคลอดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Effectiveness of Postpartum Maternal Education Model Using Information Technology | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_35.pdf | 251.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.