Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/694
Title: | การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว LiBaGdSi ที่เจือด้วยไอออนของ Dy3+ |
Authors: | สอ้าง, มนธิรา ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล |
Keywords: | ดิสโพรเซียมออกไซด์ แก้ว |
Issue Date: | 12-Jul-2019 |
Abstract: | สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างในระบบลิเธียม-แบเรียม-ซิลิโกบอเรต (LiBaGdSi) ที่เจือด้วยไอออนของ Dy3+ ได้ถูกศึกษาด้วยการวัดค่าความหนาแน่น ดัชนีหักเห การดูดกลืนแสง และการเปล่งแสง โดย สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงอัลตราไวโอเลต วิซิเบิล และช่วงอินฟราเรดใกล้นั้นจะพบพีคการดูดกลืน 9 พีคที่ตำแหน่งความยาวคลื่น 345 383 442 734 788 888 1083 1252 และ 1658 nm สำหรับสเปกตรัมการกระตุ้นด้วย แสงของแก้วตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์ เมื่อกำหนดความยาวคลื่นสำหรับการเปล่งแสงที่ความยาวคลื่น 575 nm ซึ่งจะพบว่าแก้ว ตัวอย่างสามารถถูกกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน 12 ความยาวคลื่น คือ 247 254 276 297 313 325 350 364 387 425 453 และ 472 nm โดยพีคการกระตุ้นที่ความยาวคลื่น 350 nm |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/694 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_6.pdf | 859.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.