Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/689
Title: | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากผลมะตาดด้วยวิธีการดักจับอนุมูลเอบีทีเอส |
Authors: | สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์ อุสุพานิชย์, ยุทธชัย |
Keywords: | มะตาด แอปเปิ้ลมอญ ดิลลิเนียซีอี ต้านอนุมูลอิสระ เอบีทีเอส |
Issue Date: | 11-Jul-2019 |
Abstract: | วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากผลมะตาดแห้งด้วยวิธีการดักจับ อนุมูลเอบีทีเอส ผลพบว่าสารสกัดน้ำออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระดับปานกลาง มีความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดที่ยับยั้งอนุมูล เอบีทีเอสได้ร้อยละ 50 (ค่า IC50) เท่ากับ 44.600.55 มิลลิกรัมต่อลิตร เทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ มีค่า IC50 เท่ากับ 5.820.02 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้ทราบว่าการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำสกัดจากผลมะตาด เป็นส่วนประกอบสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคที่มีสาเหตุของอนุมูลอิสระได้ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/689 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_1_อรุณรัตน์.pdf | 263.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.