Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/636Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | บุญอินทร์, กิติพันธ์ | - |
| dc.contributor.author | กันภัย, โชติรส | - |
| dc.contributor.author | บุญเกิด, สุนีย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T04:56:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-15T04:56:21Z | - |
| dc.date.issued | 2556-07-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/636 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้าของข้าวฟ่างที่อุณหภูมิการเผาแตกต่างกันโดยใช้เทคนิคเอกซ์เรซ์ สเปกโตรมิเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ (เผาโรง, 400°C, 600°C, 800°C และ 1,000°C) ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผลที่ได้พบว่า อุณหภูมิที่ 400°C มีปริมาณซิลิกามากกว่า 50% โดยน้ำหนัก รองลงมาคือ อุณหภูมิปกติ และน้อยที่สุดคือ อุณหภูมิที่ 1,000°C จากผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าขี้เถ้าของข้าวฟ่าง อุณหภูมิที่ 400°C มีความเป็นไปได้ที่จะใช้แทนหรือเติมเป็นสารซิลิกา ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแก้วได้ | en_US |
| dc.subject | ขี้เถ้า ข้าวฟ่าง ขี้เถ้าชีวมวล เอกซ์เรซ์สเปกโตรมิเตอร์ | en_US |
| dc.title | การศึกษาองค์ประกอบของขี้เถ้าข้าวฟ่าง STUDY ON COMPOSITIONS OF SORGHUM ASH | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20190215114735.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.