Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/556
Title: | การศึกษาค่า Build-up factor ของตะกั่วที่ช่วงพลังงานรังสีแกมมา 356 to 1332 keV The Study of Gamma Rays Build Up Factor for Lead at Energy Range 356 to 1332 keV |
Authors: | บุญเรือน, กนกวรรณ บุญแต่ง, ภาวินี สังวาลเดช, สรียา ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | build up factor หัวนับวัดรังสีซินทิเลชัน ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น |
Issue Date: | 30-Mar-2558 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาค่า Build up factor ของตะกั่วที่พลังงานรังสีแกมมา 356 – 1332 keV โดยใช้ แหล่งกำเนิดรังสีแกมมา Ba-133, Na-22, Cs-137 และ Co-60 และใช้หัววัดรังสีซินทิเลชัน NaI(Tl) เป็นหัววัดรังสี Pb จากผลการทดลองที่ได้พบว่าค่าความเข้มของปริมาณรังสีแกมมาที่เกิดจากการดูดกลืนของตะกั่วและค่าสัมประสิทธิ์ การลดทอนเชิงเส้น (μ) จะมีค่าลดลงแบบปริมาณเชิงเส้นเมื่อพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าค่า Build up factor ซึ่งได้จากอัตราส่วนระหว่าง Bad geometry และ Good geometry จะมีค่ามากขึ้นตามความหนาของแผ่นตะกั่วที่ใช้ ในการทดลอง |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/556 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
กนกวรรณ บุญเรือน.pdf | 641.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.