Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุญเรือน, กนกวรรณ | - |
dc.contributor.author | บุญแต่ง, ภาวินี | - |
dc.contributor.author | สังวาลเดช, สรียา | - |
dc.contributor.author | ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T04:28:44Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T04:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2558-03-30 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/556 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาค่า Build up factor ของตะกั่วที่พลังงานรังสีแกมมา 356 – 1332 keV โดยใช้ แหล่งกำเนิดรังสีแกมมา Ba-133, Na-22, Cs-137 และ Co-60 และใช้หัววัดรังสีซินทิเลชัน NaI(Tl) เป็นหัววัดรังสี Pb จากผลการทดลองที่ได้พบว่าค่าความเข้มของปริมาณรังสีแกมมาที่เกิดจากการดูดกลืนของตะกั่วและค่าสัมประสิทธิ์ การลดทอนเชิงเส้น (μ) จะมีค่าลดลงแบบปริมาณเชิงเส้นเมื่อพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าค่า Build up factor ซึ่งได้จากอัตราส่วนระหว่าง Bad geometry และ Good geometry จะมีค่ามากขึ้นตามความหนาของแผ่นตะกั่วที่ใช้ ในการทดลอง | en_US |
dc.subject | build up factor | en_US |
dc.subject | หัวนับวัดรังสีซินทิเลชัน | en_US |
dc.subject | ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น | en_US |
dc.title | การศึกษาค่า Build-up factor ของตะกั่วที่ช่วงพลังงานรังสีแกมมา 356 to 1332 keV The Study of Gamma Rays Build Up Factor for Lead at Energy Range 356 to 1332 keV | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
กนกวรรณ บุญเรือน.pdf | 641.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.