Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/206
Title: | การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล และค่าความหนาครึ่งค่า ต่อแก้วระบบ Bi2O3-Na2O-B2O3 ที่พลังงาน 356 keV |
Authors: | ชีวสุขานนท์, วสุ ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | สัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล ค่าความหนาครึ่งค่า แก้วBi2O3 |
Issue Date: | 31-Mar-2559 |
Abstract: | การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล จากสูตรแก้ว xBi2O3:20Na2O:(80-x)B2O3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน (เมื่อ x = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, และ 50 เปอร์เซ็นต์โมล) และใช้แหล่งกำเนิดรังสี Ba-133 ที่พลังงาน 356 keV เป็นแหล่งกำเนิดรังสีที่ใช้ในการทดลอง ผลที่ได้จากค่าทางการทดลองนั้น นำมาเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีของค่า สัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลที่ถูกคำนวนจากโปรแกรมWinXcom การทดลองพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลเพิ่มขึ้น ตามความเข้มข้นของบิสมัทที่เพิ่มขึ้น และพบว่า ค่าความหนาครึ่งค่า(HVL)มีค่าลดลง ตามความเข้มข้นของบิสมัทที่เพิ่มขึ้น |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/206 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วสุ ชีวสุขานนท์.pdf | 572.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.