Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชีวสุขานนท์, วสุ | - |
dc.contributor.author | ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T07:24:40Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T07:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2559-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล จากสูตรแก้ว xBi2O3:20Na2O:(80-x)B2O3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน (เมื่อ x = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, และ 50 เปอร์เซ็นต์โมล) และใช้แหล่งกำเนิดรังสี Ba-133 ที่พลังงาน 356 keV เป็นแหล่งกำเนิดรังสีที่ใช้ในการทดลอง ผลที่ได้จากค่าทางการทดลองนั้น นำมาเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีของค่า สัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลที่ถูกคำนวนจากโปรแกรมWinXcom การทดลองพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลเพิ่มขึ้น ตามความเข้มข้นของบิสมัทที่เพิ่มขึ้น และพบว่า ค่าความหนาครึ่งค่า(HVL)มีค่าลดลง ตามความเข้มข้นของบิสมัทที่เพิ่มขึ้น | en_US |
dc.subject | สัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล | en_US |
dc.subject | ค่าความหนาครึ่งค่า | en_US |
dc.subject | แก้วBi2O3 | en_US |
dc.title | การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล และค่าความหนาครึ่งค่า ต่อแก้วระบบ Bi2O3-Na2O-B2O3 ที่พลังงาน 356 keV | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วสุ ชีวสุขานนท์.pdf | 572.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.