Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดำดี, เบญจภรณ์ | - |
dc.contributor.author | เกิดศิริ, กีรติ | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T04:33:16Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T04:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2559-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/185 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการในการเตรียมและศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของแก้วลิเทียมบอเรตที่เตรียม ได้จากสูตร คือ 50Li2O-20MO-30B2O3 เมื่อ MO คือ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และแบเรียมออกไซด์ (BaO) ซึ่งแก้ว ตัวอย่างถูก เตรียมขึ้นด้วยเทคนิคการหลอมแล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส ผลการวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ของแก้วตัวอย่าง พบว่าค่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่างที่เติม BaO มีค่าสูงกว่าแก้วที่เติม CaO สำหรับ สเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วตัวอย่างนั้นพบพีคการดูดกลืนที่ความยาวคลื่นประมาณ 450 นาโนเมตร ซึ่งการดูดกลืนแสง ในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าวจะทำให้สีของแก้วที่มองเห็นมีสีเหลืองอ่อน | en_US |
dc.subject | ลิเทียมบอเรต | en_US |
dc.subject | แก้ว | en_US |
dc.subject | การดูดกลืนแสง | en_US |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางแสง | en_US |
dc.title | การเตรียมและเปรียบเทียบสมบัติต่าง ๆ ของแก้วลิเทียมบอเรตที่เติม CaO และ BaO | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
เบญจภรณ์ ดำดี.pdf | 731.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.