Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boonsong, Veeravit | - |
dc.contributor.author | Onrit, Suntorn | - |
dc.contributor.author | วีรวิชญ์ บุญส่ง | - |
dc.contributor.author | สุนทร อ่อนฤทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T10:30:45Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T10:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-09 | - |
dc.identifier.citation | กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). คู่มือการใช้หลักสูตรสังคมศึกษา พ.ศ. 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด. | - |
dc.identifier.citation | จันทร์ ติยะวงศ์. (2553). รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเนื้อหา และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. | - |
dc.identifier.citation | ทิศนา แขมมณี. (2556). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี. ประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. | - |
dc.identifier.citation | ปราณี หีบแก้ว. (2556). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น ฐาน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. | - |
dc.identifier.citation | พัชรินทร์ ชูกลิ่น. (2554). การใช้การวิจัยเซิงปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ป้ญหาเป็นฐานเรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. | - |
dc.identifier.citation | วีรวิชญ์ บุญส่ง. (2561). มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี. | - |
dc.identifier.citation | สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์. (2554). การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง. เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์ แสงศิลป์. | - |
dc.identifier.citation | สมหวัง อังสนุ. (2554). การพัฒนาการพัฒนาความสามารถ'ในการคิดแก้ป้ญหาและ ผลสัมฤทธึ๋ทางการ เรียนวิชา ชีววิทยา เรื่องระบบการหมุนเวียนเลือด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการ ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบใช้ป้ญหาเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาลดร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. | - |
dc.identifier.citation | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการวิจัยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ. | - |
dc.identifier.citation | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. | - |
dc.identifier.citation | สุวรรณา วงษ์วิเชียร. (2553). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนและความสามารถในการคิด แก้ป้ญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ป้ญหาเป็น ฐาน กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. | - |
dc.identifier.citation | Kutz, R.E. (1991). Teaching Elementary Mathematics. Massachusetts : A Division of Simon & Schuster. | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1125 | - |
dc.description.abstract | This research has the objective for developing the problem-solving skill with the learning management by using the problem-based learning, the teaching theory of the social study for third year students of the field of the subject of the social study. This has given 75% of students to pass the criteria at 75% and for comparing the study achievement of the third year study of the field of the subject of the social study before the study and after the study with the learning management by using the problem as the base in the subject of SS 2211401, the teaching theory of the social study. The population that are used in the research will be third year students, the 2nd semester, the academic year of 2019 for 55 persons. The tool that is used in the research will be the learning activity plan by using the Problem-based learning for 16 plans. There is the test to measure Problem-solving skills and there is the test to measure the study achievement, the teaching theory of the social study. Using statistics in the information analysis will be Average (μ), and Standard deviation (). The research result is found that; 1. The student has received the development of Problem-solving skills with the learning management by using Problem-based learning. This will pass the criteria at 75% for 46 persons. This can be calculated to be 83.63%. 2. The student has received the development of Problem-solving skills with the learning management by using Problem-based learning. This will be done after the study to have the study achievement that is higher than before the study. | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ 3 ให้นักศึกษาร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ 3 ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการวิจัย พบว่า 1. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 83.63 2. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | - |
dc.publisher | Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.subject | Problem-solving skills | en_US |
dc.subject | Problem-based learning | en_US |
dc.subject | Learning Achievement | en_US |
dc.title | The development of the problem-solving skill and Learning Achievement with the learning activity by using the problem-based learning, the subject of SS 2211401, the teaching theory of the social study for third year students of the field of the subject of the social study | en_US |
dc.title | การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 12th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย.pdf | 214.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.