Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kankamol, Worapol | - |
dc.contributor.author | Vannavanit, Yupawan | - |
dc.contributor.author | วรพล กาญจน์กมล | - |
dc.contributor.author | ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T14:16:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T14:16:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-09 | - |
dc.identifier.citation | ปัจจัยส่วนประสมทางกรตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรใน เขตกรุงเทพมหานคร | - |
dc.identifier.citation | บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด.(2563). พลัส พร็อพเพอร์ตี้ คาดมีคอนโดฯสร้างเสร็จทะลัก 147,429 ยูนิตในปี 2563-65. ค้นเมื่อ 25 เมษายน 2563 จาก https:/www.prop2morrow.com/2020/02/24/ | - |
dc.identifier.citation | หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ.(2563). ปี 63 คอนโด ไม่เกิน 3 ล้านแรง. ค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563 จาก https://www.thansettakij.com/content/property/ | - |
dc.identifier.citation | แผนกวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย.(2563). สรุปภาพรวม ตลาดคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562 และคาดการณ์ปี 2563. ค้นเมื่อ 28 เมษายน 2563 จาก https://www.homezoomer.com/ | - |
dc.identifier.citation | ภูวิศ สิงหากุลชัยชาญ (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมประเภทสูงเกินกว่า 8 ชั้น (High Rise) ในเขต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. | - |
dc.identifier.citation | วารุณี ตันติวงศ์วาณิช.(2552). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด. | - |
dc.identifier.citation | สุนทรา พงษ์ภักดี.(2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ (Super Luxury) ริมแม่น้ำ เจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิธ์ปริญญาบริหรธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. | - |
dc.identifier.citation | Kotler P & Keller L. (2009) Marketing Management. (13th edition) New Jersey: Pearson Education | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1051 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research is to study the marketing mix factors affecting consumer purchasing decision of condominiums in Bangkok. The sample use in the study is the people who are interested to buy condominiums along the MRT blue line extension within a year. The online questionnaire and survey of 400 samples have been conducted. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results from study found that the marketing mix factors affected consumer purchasing decision of condominiums in Bangkok with statistical significance at 0.05 and considering the individual factors, the product factor are the most influential. Followed by the price factor, the promotion factor and the place factor. | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มคนที่มีความสนใจที่จะซื้อคอนโดมิเนียมตาม แนวรถฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแขบออนไลน์ จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า การถดถอยแบบพหคุณและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอย่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านสถานที่ ตามลำดับ | - |
dc.publisher | Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
dc.subject | purchasing decision | en_US |
dc.subject | condominium | en_US |
dc.subject | marketing mix | en_US |
dc.title | Marketing Mix Factors Affecting Consumer Purchasing Decision of Condominium in Bangkok | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 12th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรใน.pdf | 173.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.