Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/95
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
Authors: | สินธุสกุล, ผ่องใส ตันหยง, พงษ์สันติ์ |
Keywords: | ปัจจัยที่ส่งผล การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาระดับปริญญาตรี |
Issue Date: | 29-Mar-2561 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและระดับของการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ และ 2) เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษาพบว่าระดับของปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจศึกษาต่อ ในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกด้านรวมทั้งการตัดสินใจศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านกายภาพ ด้านชื่อเสียงและคุณภาพ และ ด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถทำนาย การผันแปรของการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ได้ร้อยละ 62.20 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลตามลำดับ ดังนี้ ด้านกายภาพ ด้านชื่อเสียงและคุณภาพ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลากร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/95 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ผ่องใส สินธุสกุล.pdf | 411.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.