Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/722
Title: | ประสิทธิผลนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ ในผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุง The Effect of Clock for Life Innovation for Promoting Health Literacy in Late Adult with Metabolic Syndrome |
Authors: | ศิริโยธา, อโนชา ปัญญา, ลลิตา กลิ่นอาจ, รนิษฐา พรมมา, นิรชา สุธงษา, วรราดา โพธิสาจันทร์, ปรียา เรือนมินทร์, ปาลิกา สาวทรัพย์, ลักษมณ ดุรงค์ฤทธิชัย, วนิดา |
Keywords: | นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิต ความรอบรู้สุขภาพ ผู้ใหญ่ตอนปลาย ภาวะอ้วนลงพุง |
Issue Date: | 12-Jul-2562 |
Abstract: | การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตต่อการเสริมสร้าง ความรอบรู้สุขภาพผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะเมตาบอลิก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ใหญ่อายุ 40-60 ปี อ.เมือง จ.นครปฐม 30 ราย นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ช่วงเวลา กำกับการปฏิบัติพฤติกรรม 2 เรื่อง คือ การรับประทานและการออกกำลังกาย ส่วนที่ 2 การให้ความรู้กลุ่มอาหารที่ควร รับประทาน การออกกำลังกายและวิธีคำนวณเส้นรอบเอว ส่วนที่ 3 การบันทึกอาหารที่รับประทาน วิธีออกกำลังกายและเส้นรอบ เอวในแต่ละสัปดาห์ องค์ประกอบที่ 2 การสร้างกลุ่มไลน์นาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเพื่อให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารและการออก กำลังกายแบบหมุนเวียนทุกวัน รวมทั้งการถามตอบในสมาชิกกลุ่มไลน์เมื่อมีข้อสงสัย แบบสอบถามและนวัตกรรมนาฬิกา เปลี่ยนชีวิตผ่านการตรวจสอบความตรงและค่าความเที่ยงของแบบสอบถามได้ชัดเจน 0.67 สถิติวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ไคสแควร์ และสถิติที ผลพบว่าผู้ใหญ่ตอนปลายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ดัชนีมวลกายอ้วน ระดับน้ำตาลและไขมันเลือดสูงกว่าปกติ มีโรค ประจำตัว บริโภคอาหารไม่เหมาะสมเป็นประจำ รอบรู้สุขภาพในภาวะอ้วนลงพุงโดย 1) เคยได้ยิน/ได้เห็นข้อความ เข้าใจ ข้อความ 2) พูดคุย/ซักถาม/แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 3) ทำได้ยากและไม่สามารถทำจนกระทั่งเคยชิน จนบอกต่อแก่ผู้อื่น ปัจจัยที่พบว่ามีผลต่อความรอบรู้สุขภาพในภาวะอ้วนลงพุงของผู้ใหญ่ตอนปลายอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ เพศและลักษณะการบริโภคอาหาร เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตหลังจากทดลองใช้เป็นเวลา 1 เดือน พบว่าผู้ใหญ่ตอนปลายมีความรอบรู้สุขภาพเกี่ยวกับภาวะอ้วนลงพุงสูงกว่าก่อนใช้นวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตในทุกด้าน การวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีภาวะอ้วนลงพุงและสมาชิกในครอบครัวให้ใช้นวัตกรรม นาฬิกาเปลี่ยนชีวิตต่อเนื่องจนกลายเป็นความเคยชิน บุคลากรสุขภาพควรพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตให้มี คำแนะนำอย่างครอบคลุม รวมทั้งวิจัยติดตามผลการเปลี่ยนแปลงความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ใหญ่ตอนปลาย ในระยะยาว |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/722 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_34.pdf | 363.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.