Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พุกนาลุ่ม, จิตตมาศ | - |
dc.contributor.author | ชูทาน, รตินัฏฐ์ | - |
dc.contributor.author | ฉายาทับ, ศิริพร | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T10:07:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-29T10:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2562-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/721 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมการสอน ของอาจารย์ และปัจจัยด้านการจัดการเรียนภาคปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 74 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เป็น แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรม การเรียน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .95, .92 และ .97 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แก่ เพศ ผลการเรียน โรคประจำตัว และที่พักอาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig 0.008, 0.045, 0.028 และ 0.002 ตามลำดับ) จึงมีข้อเสนอแนะว่าอาจารย์ควรจัดกิจกรรมเพิ่มในภาคทฤษฎี นอกเหนือจาก ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และจัดสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ฝึกปฏิบัติที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล | en_US |
dc.subject | การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการสอน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The Relationship Factors Influence the Performance in Maternal Infant Nursing and Midwifery Course of Nursing Students at the Faculty of Nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_33.pdf | 221.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.