Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | แสงศิริวุฒิ, ปิยะณัฐ | - |
dc.contributor.author | บัวศรี, พนิดา | - |
dc.contributor.author | โยธานารถ, พลอยชมพู | - |
dc.contributor.author | ครองใจ, ดวงสุดา | - |
dc.contributor.author | เงินอร่าม, ฟ้าลดา | - |
dc.contributor.author | แจ้งกระจ่าง, ทักษิณา | - |
dc.contributor.author | วงษ์บำหลาบ, ภิรารัตน์ | - |
dc.contributor.author | อ่อนตา, รรินดา | - |
dc.contributor.author | บัวเจริญ, หทัยชนก | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T10:06:04Z | - |
dc.date.available | 2020-03-29T10:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2562-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/720 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลการรับรู้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย การตัดสินใจ ใช้บริการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกำลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายกับการตัดสินใจใช้บริการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกำลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมที่เข้าใช้บริการศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จำนวน 123 คน โดยใช้วิธีแบบสุ่ม (Simple random sampling) ผลการศึกษา การรับรู้ประโยชน์การออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ที่มาใช้บริการออกกำลังกาย ณ ศูนย์สุขภาพออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าการออกกำลังกายที่ถูกต้องนั้น ออกเฉพาะบางส่วนของร่างกายก็เพียงพอแล้ว ( X = 4.53) และ (S.D. = .94) การตัดสินใช้บริการบริการมากที่สุดคือ ไม่มี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ จำนวน 119 คน (ร้อยละ 96.7) และสถานที่และอุปกรณ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์สุขภาพ ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (Sig 0.001) | en_US |
dc.subject | การรับรู้ประโยชน์ | en_US |
dc.subject | ออกกำลังกาย | en_US |
dc.subject | ศูนย์สุขภาพ | en_US |
dc.title | ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจมาใช้บริการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพออกกำลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The Factors of Perceived the Decision-making Process of Using among Staff and Student at the Fitness Center of Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_32.pdf | 284.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.