Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ไชยนอก, บพิตร | - |
dc.contributor.author | ไชยนอก, ปิยะมาศ | - |
dc.contributor.author | สีน้ำเงิน, สุรพงษ์ | - |
dc.contributor.author | ดวงเดือน, หัสดี | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T09:47:15Z | - |
dc.date.available | 2020-03-29T09:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2562-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/713 | - |
dc.description.abstract | บทความนี้นำเสนอการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ทำการตรวจวัดบริเวณ สะพานลอยคนข้าม ถนนเพชรเกษม หน้าวัดศรีษะทอง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยติดตั้งระบบ ตรวจวัดเพื่อเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ซึ่งข้อมูลที่เก็บประกอบไปด้วยความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกด อากาศ และปริมาณน้ำฝน โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความเร็วลมบนทางหลวง ที่เหมาะสมสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจะอยู่ในช่วงเวลากลางคืน สภาพการจราจรคล่องตัว รถทำความเร็วได้ ซึ่งความเร็วลม โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.19 เมตรต่อวินาที พฎลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะได้จะอยู่ที่ 5.19 วตั ต์ | en_US |
dc.subject | สภาพภูมิอากาศ | en_US |
dc.subject | พลังงานลม | en_US |
dc.subject | พลังงานไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | ทางหลวง | en_US |
dc.title | ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา: ถนนเพชรเกษม หน้าวัดศรีษะทอง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม Climate Measurement System for Electric Power Generation Case Study: Phetkasem Road, Wat Sisa Thong, Sisa Thong Sub-district, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_25.pdf | 329.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.