Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นิลนนท์, อัมพร | - |
dc.contributor.author | ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T08:46:28Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T08:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/696 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ทำเพื่อศึกษาลักษณะการเปล่งแสงของแก้ว NaCaAlB ที่เจอด้วยไอออนของโฮลเมียม แก้วตัวอย่างมีสูตร เคมี 20CaO : 10Na2O : 5Al2O3 : (65-x)B2O3 : xHo2O3 (เมื่อ x คือ ปริมาณความเข้มข้นของโฮลเมียมออกไซด์ ที่มีค่าตั้งแต่ 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) ผลการศึกษาพบว่า ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมลและดัชนีหักเหของแก้ว ตัวอย่างมีค่าอยู่ในช่วง 2.4821 ± 0.0058 ถึง 2.6451 ± 0.0004 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 27.0397 ถึง 29.4758 ลูกบาศก์ เซนติเมตรต่อโมล และ1.5577 ± 0.0005 ถึง 1.5531 ± 0.0001 ตามลำดับ สำหรับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว พบพีค ของการดูดกลืนแสงจำนวน 9 พีค สเปกตรัมการกระตุ้นด้วยแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตพบพีคการกระตุ้น ด้วยแสงจำนวน 6 พีค และยังพบว่าแก้วตัวอย่างเจือด้วยโฮลเมียมไอออนที่มีปริมาณความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยโมล จะเปล่งแสงได้สูงกว่าที่ความเข้มข้นอื่น ๆ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพ | en_US |
dc.subject | สมบัติทางแสง | en_US |
dc.title | ลักษณะการเปล่งแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตที่เจือด้วยไอออนของโฮลเมียม | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11_8.pdf | 570.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.