Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยอดสิน, ปวีณา | - |
dc.contributor.author | ยอดสิน, ดร.นภาภรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T07:16:57Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T07:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2556-07-18 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/671 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเรียนรู้โดยการกำกับตนเองในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการเรียนรู้โดยการกำกับตนเองในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยระดับการเรียนรู้โดยการกำกับตนเองระยะการคิดล่วงหน้าอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ระยะการปฏิบัติ และระยะการสะท้อนด้วยตนเองตามลำดับ | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู นักศึกษาสาขาการศึกษา | en_US |
dc.title | การศึกษาระดับการเรียนรู้โดยการกำกับตนเองในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม A Study of Self Regulation Learning in Teacher Performance according to the Teacher Professional Standards of Education Program Students of Nakhon Pathom Rajabhat University | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20190228141015.pdf | 241.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.