Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บัวงาม, วิโรจน์ | - |
dc.contributor.author | ดิ้นสกุล, หฤทัย | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T03:51:15Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T03:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2556-07-18 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/648 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความแก่ของผลส้มอัตโนมัติด้วยระบบตรวจสอบจากกล้อง ด้วยการ ตรวจสอบคุณภาพของผลส้มโอ โดยใช้วิเคราะห์ความแก่ของผลส้มโอด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างการวัดขนาด และ หาความหนาแน่นของต่อมน้ำมันของผลส้มโอ โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบจากกล้องและเทคนิคการประมวลผลภาพ ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระบบทำการตรวจสอบความแก่ของผลส้มโอจะทำงานร่วมกับระบบสานพานลำเลียง อัตโนมัติโดยใช้กล้องจำนวนสองตัวในการตรวจจับภาพและทำการวิเคราะห์ภาพเพื่อหาขนาดและต่อมน้ำมันบนผลส้มโอ ซึ่งสามารถเป็นการตรวจสอบความแก่ของผลส้มโอได้รวดเร็ว จากผลการวิจัยระบบสามารถวิเคราะห์ความแก่ของผลส้มโอด้วยวิธีการวัดขนาดผลส้มโอและวิเคราะห์ขนาดต่อม น้ำมันและจำนวนต่อมน้ำมันบนผิวส้มโอร่วมกันด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อความแม่นยำในการคัดคุณภาพผลส้มโอ ผลการวิเคราะห์นอกจากจะวิเคราะห์ความแก่ของผลส้มโอได้แล้วยังสามารถแยกขนาดผลส้มโอแบ่งขนาดของผลส้มโอ ออกเป็น 3 ชั้น ตามขนาดของส้มโอที่ส่งออกต่างประเทศ นอกจากนั้นยังทำงานแบบอัตโนมัติโดยทำงานร่วมกับระบบสายพาน ลำเลียง | en_US |
dc.subject | การวัดความแก่ผลส้มโอ ระบบตรวจสอบอัตโนมัติจากกล้อง | en_US |
dc.title | การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความแก่ของผลส้มอัตโนมัติด้วยระบบตรวจสอบจากกล้อง Development of Automation System for Pummelo Maturation Analysis Using Machine Vision Technique | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20190220104008.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.