Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทองสุข, ยงยุทธ | - |
| dc.contributor.author | สุดใส, บุบผา | - |
| dc.contributor.author | ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T05:05:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-15T05:05:51Z | - |
| dc.date.issued | 2556-07-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/638 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและค่าเลขอะตอมยังผลสำหรับการดูดกลืนรังสีของพรีไนท์ ที่ระดับพลังงานต่างๆ โดยใช้เทคนิคการกระเจิงคอมป์ตันในการเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานจากแหล่งกำเนิดรังสีแกมมา Cs-137 พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทางทฤษฎีคำนวณจากโปรแกรม WinXCom พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทางทฤษฎีและการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลมีค่าลดลง เมื่อพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มขึ้น ค่าเลขอะตอมยังผลซึ่งคำนวณได้จากค่าสัมประสิทธ์การลดทอนเชิงมวล พบว่าค่าเลขอะตอม ยังผลมีค่าประมาณ 11 ในช่วงพลังงาน 222.66 ถึง 564.99 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ | en_US |
| dc.subject | เลขอะตอมยังผล แร่พรีห์ไนท์ | en_US |
| dc.title | การศึกษาค่าเลขอะตอมยังผลของแร่พรีไนท์ Study of Effective Atomic Number of Prehnite | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20190215115446.pdf | 614.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.