Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/60
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จันทิมา, ณัฐกฤตา | - |
dc.contributor.author | รังกุพันธุ์, ขวัญชนก | - |
dc.contributor.author | จีนอนงค์, อรไท | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T04:10:25Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T04:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/60 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วอัลคาไลน์ อะลูมิเนียม ฟอสเฟตที่เจือด้วยไอออนของนีโอดีเมียมที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน ตัวอย่างแก้วถูกเตรียมด้วยวิธีการหลอมและทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียสผลการเตรียมตัวอย่างแก้วพบว่า ตัวอย่างแก้วที่ได้มีลักษณะของเนื้อแก้วเป็นเนื้อเดียวกัน และมีสีม่วงเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของนีโอดีเมียม การศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วในช่วงความยาวคลื่น 250-2500 นาโนเมตร พบว่าตัวอย่างแก้วสามารถดูดกลืนแสงที่มีความเข้มของสัญญาณสูงสุดที่ความยาวคลื่น 353, 581 และ 803 นาโนเมตร ซึ่งอยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล และอินฟาเรดใกล้ ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าความเข้มของการดูดกลืนแสงมีค่าเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของนีโอดีเมียม | en_US |
dc.subject | แก้วฟอสเฟต | en_US |
dc.subject | นีโอดีเมียม | en_US |
dc.subject | สมบัติทางแสง | en_US |
dc.title | สมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วอัลคาไลน์ อะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือไอออนของนีโอดีเมียม Absorption properties of alkali aluminium phosphate glass doped with Nd3+ ions | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ณัฐกฤตา จันทิมา.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.