Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/57Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล | - |
| dc.contributor.author | ชีวสุขานนท, วสุ | - |
| dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T03:54:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T03:54:05Z | - |
| dc.date.issued | 2561-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/57 | - |
| dc.description.abstract | จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความหนาของตะกั่วและอลูมิเนียม โดยทั้งสองวัสดุถูกวัดผ่านเครื่องมือเวอร์เนียคาลิเปอร์ และเทคนิคการวัดโดยใช้หลักการส่งผ่านของรังสี ซึ่งค่าทฤษฎีและค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล(mass attenuation coefficient) ของทั้งสองวัสดุจะถูกคำนวนโดยใช้โปรแกรม WinXCom วัสดุทั้งสองชนิดจะถูกวัดโดยการใช้แหล่งกำเนิดรังสี Cs-137 ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ และทั้งหมดจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่าความหนาที่ได้จากเวอร์เนียคาลิเปอร์ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า ค่าความหนา และค่าสัมประสิทธ์การลดทอนเชิงมวลของแผ่นตะกั่วมีค่ามากกว่าแผ่นอลูมิเนียม ค่าความหนาของตะกั่วและอลูมิเนียมที่วัดได้จากเทคนิคการส่งผ่านของรังสีมีค่าความหนาที่สามารถยอมรับได้เมื่อเทียบกับเวอร์เนียคาลิเปอร์ และค่าความแตกต่าง (% RD) ระหว่างสองเทคนิคในการวัดมีค่าไม่เกิน 4% | en_US |
| dc.subject | การวัดความหนา | en_US |
| dc.subject | รังสีแกมมา | en_US |
| dc.subject | เทคนิคการส่งผ่าน | en_US |
| dc.title | การวัดความหนาของวัสดุโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านของรังสี Thickness Measurement by using Gamma Rays Transmission Technique | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ.pdf | 488.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.