Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/564
Title: | การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแก้วโซดาลาร์มบอเรตที่เติมไอออนของธาตุโคบอลต์ |
Authors: | ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล กันโสม, กรรณิการ์ เหรียญทอง, จันทิมา ชูสูงทรง, ปวีณา แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | โคบอลต์ออกไซด์ แก้วโซดาลาร์มบอเรต สมบัติทางกายภาพ ดรรชนีหักเห |
Issue Date: | 30-Mar-2558 |
Abstract: | โครงงานวิจัยนี้ใช้ศึกษาผลของโคบอลต์ออกไซด์ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของแก้วโซดาลาร์มบอเรต (65-x)B2O3 : 25Na2O : 10CaO : xCoO (mol%) เมื่อ x คือ ปริมาณความเข้มข้นของโคบอลต์ออกไซด์ในเนื้อแก้ว 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โดยโมล โดยใช้เทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ผลที่ได้พบว่าค่าความ หนาแน่นและดรรชนีหักเหเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของโคบอลต์ออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้น จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง พบพีคการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 355, 370, 380, 390, 400, 420, 450, 490, 525, 650, 790 และ 975 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/564 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
กรรณิการ์ กันโสม.pdf | 612.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.