Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชีวสุขานนท์, วสุ | - |
dc.contributor.author | ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล | - |
dc.contributor.author | แก้วขาว, จักรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T04:21:53Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T04:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2558-03-30 | - |
dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/554 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาคุณสมบัติการป้องกันรังสีโดยแก้ว โดยเตรียมแก้วตัวอย่างจากสูตรเปอร์เซนต์โมล xBi2O3:20Na2O:(80-x)B2O3 (เมื่อ x = 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 และ 30.0 เปอร์เซ็นต์โมล) จากนั้นศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าโคเฮอเรนท์ ค่าอินโคเฮอเรนท์ และค่าโฟโตอิเล็กทริก โดยการคำนวนจากโปรแกรม WinXcom ผลการทดลองพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล ค่าโคเฮอเรนท์ อินโคเฮอเรนท์ และค่าโฟโตอิเล็กทริก จะมี ค่าลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มสูงขึ้น แต่พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Bi2O3 ค่าอินโคเฮอเรนท์จะลดลง | en_US |
dc.subject | สัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล | en_US |
dc.subject | แก้ว Bi2O3 | en_US |
dc.subject | โคเฮอเรนท์ | en_US |
dc.subject | อินโคเฮอเรนท์ | en_US |
dc.subject | การดูดกลืนรังสีโฟโตอิเล็กตริก | en_US |
dc.title | การศึกษา อันตรกิริยาของโฟตอนต่อแก้วระบบ Bi2O3-Na2O-B2O3 | en_US |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วสุ ชีวสุขานนท์.pdf | 620.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.