Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/53
Title: | สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ Optical and Luminescence Properties of Zinc Bismuth Boro-tellurite Glasses Doped with Dysprosium Oxide |
Authors: | ยะสะกะ, ภัทรวจี จันทร์สุภาวงษ, ตะวัน สมบัต, หทัยกาญ แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | ซิงค์ออกไซด์ บิทมัสออกไซด์ แก้วบอโรเทลลูไรท์ ดิสโพรเซียมออกไซด์ |
Issue Date: | 29-Mar-2561 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ ตั้งแต่ 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากสูตร (45-x)TeO2 -30 B2O3 -15 ZnO - 10Bi2O3 -xDy2O3 ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ พบว่า เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของแก้วระบบนี้ พบว่า ค่าความเข้มของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Dy3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/53 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ภัทรวจี ยะสะกะ.pdf | 633.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.