Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/51
Title: | การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ Study Properties of Zinc Barium Borate Glasses Doped with Eu2O3 |
Authors: | ยามสุข, เยาวลักษณ์ ยะสะกะ, ภัทรวจี แก้วขาว, จักรพงษ์ |
Keywords: | แก้วซิงค์แบเรียมบอเรต ยูโรเพียมออกไซด์ การดูดกลืนแสง ลูมิเนสเซนซ์ |
Issue Date: | 29-Mar-2561 |
Abstract: | ระบบแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตที่เจือด้วยไอออนของยูโรเพียมถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ (60-x)B2O3 - 10ZnO -30BaO - xRE (เมื่อ RE = Eu2O3) โดยที่ 0.5 ≤ X ≤ 2.5 (เปอร์เซ็นต์โมล ของ Eu2O3) ด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และการเปล่งแสงของระบบแก้วซิงค์แบเรียมบอเรต พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วและปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตจากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร พบว่า เกิดการทรานซิชันของระดับพลังงาน 5 ตำแหน่งของความยาวคลื่น |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/51 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
เยาวลักษณ์ ยามสุข.pdf | 636.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.