Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/497
Title: | การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม The Second Order Confirmatory Factor Analysis for Expectations of Mobile Banking Users (MyMo), Government Savings Bank, NakhonPathom Branch |
Authors: | นาถวัฒนกุล, กัณฑามาศ ถนอมพลกรัง, เกศินี ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์ |
Keywords: | การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง ความคาดหวัง ธนาคารออมสิน |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ สองประการคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความคาดหวัง ของผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐมประชากรในการวิจัย คือ ลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน สาขานครปฐม ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แท้จริง กำหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง ในกรณีไม่ทราบขนาดของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยลงภาคสนามสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารออมสิน สาขานครปฐม ตลอดเดือน เมษายน 2560 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความคาดหวังของ ผู้ใช้บริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ อายุ และอาชีพ 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในลำดับที่ 1 พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐมจะมุ่งเน้นไปที่สามลำดับแรก ได้แก่ ด้านค่าบริการ (hy = 0.77) ด้านช่องทางการขาย(hy = 0.75) และด้านผลผลิต (hy = 0.62) ตามลำดับ และผลการ วิเคราะห์องค์ประกอบในลำดับที่ 2 พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดนครปฐม ในสามลำดับแรกจะมุ่งเน้นในองค์ประกอบด้าน พนักงานให้คำแนะนำที่ถูกต้อง (hy = 0.85) บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking (MyMo) มีความหลากหลาย (hy = 0.79) และคำแนะนำของทางการตลาดที่ทำให้ท่านทราบข้อมูลบริการ Mobile Banking (MyMo) (hy = 0.76) ตามลำดับ |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/497 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132.กัณฑามาศ นาถวัฒนกุล1 เกศินี ถนอมพลกรั2 และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย1.pdf | 554.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.