Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/460Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พลานนท์, อรรถพล | - |
| dc.contributor.author | วสุริย์, บุญธง | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-11T08:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-11T08:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2558-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/460 | - |
| dc.description.abstract | ในปัจจุบันการเกษตรกรรมมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้งานเพื่อให้เกิด ผลผลิตและประโยชน์สูงสุด ในด้านการตรวจสอบความเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลผลิตทางใบ เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ซึ่งในการตรวจสอบความเจริญเติบโตของพืชประเภทนี้ ใช้วิธีการทาบใบกับกระดาษสเกล (Scale Paper) ซึ่งยาก ต่อการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบคือ การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของการประมวลผลภาพ ในการวัดความเจริญเติบโตของใบพืชด้วยเครื่องสแกนร่วมกับอุปกรณ์แท็ปเล็ต (Tablet) คุณสมบัติหนึ่งที่นำมาใช้ คือ การเปรียบเทียบอัตราส่วนของภาพวัตถุต่อขนาดภาพที่ถ่ายได้ และรวมถึงการออกแบบให้เครื่องมือในการวัด สามารถ เคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ผลการทดสอบของใบพืชจำนวน 5 ประเภท ระหว่างเครื่องมือวัดขนาดใบพืชกับเครื่องมือวัดขนาดใบพืช มาตรฐาน โดยผลที่ได้มีค่าความใกล้เคียงกับเครื่องมือวัดขนาดใบพืชมาตรฐาน | en_US |
| dc.subject | การคำนวณใบไม้ | en_US |
| dc.subject | การประมวลผลภาพ | en_US |
| dc.subject | คอมพิวเตอร์วิชั่น | en_US |
| dc.title | การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสำหรับงานด้านการเกษตรในชุมชนเขตจังหวัดนครปฐม | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| อรรถพล พลานนท์.pdf | 764.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.