Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/365
Title: | อิทธิพลของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึกต่อการเข้ารหัสมอดูเลชันแบบสองมิติ สำหรับระบบ BPMR ที่ใช้สื่อบันทึกแบบเยื้อง Influence of Media Noise to 2D Modulation Code for Staggered BPMR Systems |
Authors: | บัวหิ่ง, กนกเรขา บุษยาตรัส, วิภารัตน์ วริสาร, ชานนท์ กูลการขาย, สันติ โควินท์ทวีวัฒน์, ปิยะ |
Keywords: | การบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย การเข้ารหัสมอดูเลชันแบบ 2 มิติ สัญญาณรบกวนสื่อบันทึก |
Issue Date: | 28-Sep-2560 |
Abstract: | การเพิ่มความหนาแน่นเชิงพื้นที่ (AD: areal density) ของระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย (BPMR: bitpatterned media recording) สามารถทำได้โดยการลดระยะบิต (bit period) และระยะแทร็ก (track pitch) การเพิ่ม ความหนาแน่นเชิงพื้นที่จะส่งผลให้การแทรกสอดระหว่างแทร็ก (ITI: inter-track interference) มีความรุนแรงขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง ITI สามารถจัดการได้ด้วยรหัสมอดูเลชัน (modulation code) และนอกจากนี้ผลกระทบจากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก (media noise) ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในระบบ BPMR ดังนั้นในบทความนี้จึงได้ทำการศึกษาผลของการเข้ารหัสมอดูเลชันที่ มีอัตรารหัส 5/6 เมื่อระบบ BPMR มีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก โดยใช้ระบบ BPMR ที่มีสื่อบันทึกแบบเยื้อง (staggered media) จากผลของการทำแบบจำลองแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเข้ารหัสมอดูเลชันที่นำเสนอให้ผลที่ดีกว่าแบบ ปกติ และระบบที่เข้ารหัสมอดูเลชันยังทนทานต่อความรุนแรงของสัญญาณรบกวนสื่อบันทึก |
URI: | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/365 |
Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58.กนกเรขา บัวหิ่ง1 วิภารัตน บุษยาตรัส1 ชานนท วริสาร1.pdf | 877.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.