Please use this identifier to cite or link to this item:
https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/317Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ฉิ่งทองคำ, ณัฐฐา | - |
| dc.contributor.author | ศรีจำเริญรัตนา, ณัฐชามญฑ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-11T03:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-11T03:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2560-09-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/317 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการศึกษาและวิธีการปรับความสว่างของภาพโดยใช้คุณสมบัติของด้วยฮิสโตแกรมอิควอไลเซชัน เพื่อปรับปรุงให้ทำการชดเชยแสงให้กับภาพเพื่อความเหมาะสมในการนำภาพมาใช้งาน ซึ่งจะทำให้เห็นรายละเอียดของภาพ ได้ชัดเจนขึ้นและรักษาคุณสมบัติของภาพต้นฉบับไว้ โดยเริ่มจากการปรับภาพให้อยู่ระดับสีเทา แล้วทำการกระจายค่าความสว่าง ให้อยู่ในช่วง 0-255 ระดับอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการทดลองผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบค่าฮิสโต-แกรมก่อนการปรับและหลัง การปรับการกระจายความสว่าง พบการกระจายค่าอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นในกราฟแสดงค่าฮิสโต-แกรมของภาพที่นำมาประมวลผล ซึ่งส่งผลให้ภาพมีความสว่างขึ้นและแสดงข้อมูลในภาพออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น | en_US |
| dc.subject | ความสว่าง ฮิสโตแกรม ความถี่ของพิกเซล | en_US |
| dc.title | การปรับความสว่างของภาพโดยใช้คุณสมบัติของฮิสโตแกรม Adjust the Brightness of a Picture by Using Histogram’s Features | en_US |
| Appears in Collections: | Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 36.ณัฐฐา ฉิ่งทองคํา และณ ชามญฑ์ ศรีจําเริญรัตนา.pdf | 870.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.